Fiskeridirektoratet (sea), Miljødirektoratet (freshwater) · fiskeridir.no
Plan your trip with up-to-date fishing rules in Norway, where to buy a Norway fishing license, common fish species (Brown trout, Sea trout, Atlantic salmon, Arctic char), closed seasons and key waters. All info is sourced from Fiskeridirektoratet (sea), Miljødirektoratet (freshwater).
Match with other anglers nearby, log your catches and see live conditions on the map — free to join.
| Species | Water | Min size | Bag limit | Closed season | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Sea | 44 cm | — | — | Tourist export limit: 18 kg fillet |
| Halibut | Sea | 80 cm | — | — | — |
| Atlantic salmon | Rivers | Varies by river | Varies by river | — | Local license required |
| Sea trout | Sea/rivers | Varies | — | — | Protected in many rivers |
| Lobster | Coast | 25 cm total | 2/day | Season: Oct 1 – Nov 30 | — |
| King crab | Finnmark | Varies | — | — | Special permit required |
| English | Norska | Swedish | Scientific | Distribution & tips |
|---|---|---|---|---|
| Brown trout | Ørret / Brunaure | Öring (insjööring) | Salmo trutta | ›Hela Norge. Landets vanligaste sportfisk. Finns i allt från låglandssjöar och älvar till högfjällsvatten.Distribution: Hela Norge. Landets vanligaste sportfisk. Finns i allt från låglandssjöar och älvar till högfjällsvatten. Water temp: Aktiv från ca 4 °C. Optimalt hugg 10–16 °C. Slö och söker djupt över 18–19 °C. Best seasons: Vår (maj–juni) och höst (sept–okt) bäst. Pimpel möjlig på vintern. Leker på hösten. Tackle & lures: Små spinnare (Mepps/Blue Fox #1–3), skeddrag (Toby 7–12 g), flugor (torrfluga, nymf, streamer), mask, små wobblers. Trolling i större sjöar. Tips: Fjällvatten ger ofta huggvillig fisk. Fluga i älvar, spinn i sjöar. Fiska gryning och skymning på sommaren. |
| Sea trout | Sjøørret | Havsöring | Salmo trutta (anadrom) | ›Kustnära längs hela norska kusten, vandrar upp i älvar och bäckar för lek.Distribution: Kustnära längs hela norska kusten, vandrar upp i älvar och bäckar för lek. Water temp: Kustfiske bäst i 6–12 °C. Undviker varmaste sommarperioderna på grunt vatten. Best seasons: Kust: vår (mars–maj) och höst. Älvuppgång på hösten. Vinterfiske efter blankfisk längs kusten. Tackle & lures: Kystflue, blänken/skeddrag 12–18 g, kustwobblers, tobis- och räkimitationer på fluga. Tips: Fiska längs tångbälten, strömkanter och grynnor. Långa kast och jämn indragning fungerar bra. Min size: Varierar per älv Closed: Varierar per älv |
| Atlantic salmon | Laks | Lax (atlantlax) | Salmo salar | ›Kända laxälvar: Gaula, Namsen, Orkla, Alta, Tana, Lærdalselva, Målselv m.fl. Älvar längs hela kusten.Distribution: Kända laxälvar: Gaula, Namsen, Orkla, Alta, Tana, Lærdalselva, Målselv m.fl. Älvar längs hela kusten. Water temp: Går bäst i älvvatten kring 8–16 °C. Passivare vid mycket kallt eller mycket varmt vatten. Best seasons: Huvudsäsong juni–augusti, varierar per älv och regleras strikt av lokala fiskeregler. Tackle & lures: Stora laxflugor, spinnare, skeddrag (Toby 18–28 g), wobblers. Flug- och spinnfiske i strömmande vatten. Tips: Kräver ofta fiskekort och dygnskvoter. Fiska höljor, strömnackar och utlopp. Kolla lokala regler noga. Min size: Varierar per älv Closed: Varierar per älv (juni–aug typiskt) |
| Arctic char | Røye / Røyr | Röding | Salvelinus alpinus | ›Kalla, djupa och klara sjöar i fjällen och Nord-Norge. Vanlig i högfjällsvatten och arktiska sjöar.Distribution: Kalla, djupa och klara sjöar i fjällen och Nord-Norge. Vanlig i högfjällsvatten och arktiska sjöar. Water temp: Kallvattenart. Optimalt 8–14 °C. Tål mycket kallt vatten, står djupt på sommaren. Best seasons: Utmärkt pimpelfiske på vintern. Höstens lekansamlingar och försommaren är starka. Leker sen höst. Tackle & lures: Små skeddrag, jiggar, flugor, små spinnare, mormyska med maggot vid pimpel, små spö-pirkar. Tips: Leta djupkanter och kalla tillflöden på sommaren. Vintertid ofta fisk högt i vattnet över djuphålor. |
| Rainbow trout | Regnbueørret | Regnbåge | Oncorhynchus mykiss | ›Put-and-take-vatten och odlingar. Förekommer som rymlingar. Inte naturligt reproducerande i Norge.Distribution: Put-and-take-vatten och odlingar. Förekommer som rymlingar. Inte naturligt reproducerande i Norge. Water temp: Optimalt 10–18 °C. Tåligare mot varmare vatten än öring. Best seasons: Året runt i put-and-take, inklusive pimpel på vintern. Tackle & lures: PowerBait, spinnare, skeddrag, flugor (streamer, nymf), maggot. Mycket allätande. Tips: Vanlig i klubb- och put-and-take-vatten. Bra nybörjar- och familjefisk. |
| Brook trout | Bekkerøye | Bäckröding | Salvelinus fontinalis | ›Insatt i vissa fjällvatten och bäckar, spridd förekomst. Ursprungligen nordamerikansk.Distribution: Insatt i vissa fjällvatten och bäckar, spridd förekomst. Ursprungligen nordamerikansk. Water temp: Kallvattenart, optimalt 8–16 °C. Best seasons: Sommar och höst. Pimpel på vintern. Tackle & lures: Små spinnare, flugor, mask, små skeddrag. Tips: Beter sig likt röding och öring. Ofta i små, kalla och sura vatten. |
| Grayling | Harr | Harr | Thymallus thymallus | ›Älvar och vissa sjöar, framför allt Østlandet (Glomma-systemet) och delar av Nord-Norge.Distribution: Älvar och vissa sjöar, framför allt Østlandet (Glomma-systemet) och delar av Nord-Norge. Water temp: Klart, kallt vatten. Optimalt 10–16 °C. Best seasons: Sommar (juni–sept) bäst på torrfluga. Höst. Pimplas lokalt. Tackle & lures: Torrflugor, nymfer, små spinnare, små jiggar och mormyska. Tips: Står i strömmande vatten och tar insekter i ytan. Klassisk flugfisk. Leker på våren. |
| Whitefish | Sik | Sik | Coregonus lavaretus | ›Sjöar över stora delar av Norge, både i låglandet och fjällnära vatten.Distribution: Sjöar över stora delar av Norge, både i låglandet och fjällnära vatten. Water temp: Optimalt 10–16 °C. Söker svalare djupvatten sommartid. Best seasons: Höst vid lek. Sommar på fluga. Pimpelfiske på vintern. Tackle & lures: Små flugor, tunna tackel med maggot, små pimpeljiggar, spöflugor. Tips: Tar små beten. Håll nere på krokstorlek. Kan vandra i stim, fiska av vattnet på olika djup. |
| Vendace | Lagesild | Siklöja | Coregonus albula | ›Större sjöar, bl.a. Mjøsa och andra sjöar på Østlandet.Distribution: Större sjöar, bl.a. Mjøsa och andra sjöar på Østlandet. Water temp: Kallvattenart, står ofta djupt och svalt. Best seasons: Höst vid lek. Vinter. Tackle & lures: Mycket små flugor och krokar, pimpelmete med maggot. Tips: Liten stimfisk, mest intressant som matfisk och som föda åt rovfisk. |
| English | Norska | Swedish | Scientific | Distribution & tips |
|---|---|---|---|---|
| Northern pike | Gjedde | Gädda | Esox lucius | ›Låglandssjöar och lugna älvar på Østlandet och Sørlandet. Saknas oftast på Vestlandet och i högfjället.Distribution: Låglandssjöar och lugna älvar på Østlandet och Sørlandet. Saknas oftast på Vestlandet och i högfjället. Water temp: Aktiv 12–20 °C men hugger även i kallt vatten. Leker tidigt på våren vid 6–10 °C. Best seasons: Vår (efter lek, maj–juni) och höst (sept–nov) är bäst. Pimpel/angeldon på vintern. Tackle & lures: Stora jerkbaits, spinnerbaits, skeddrag, gummibeten (softbaits), spinnare, betesfisk (död/levande där tillåtet). Tips: Leta vasskanter, grynnor och djupkanter. Använd stållina eller kraftigt fluortafs mot bett-avslag. |
| European perch | Abbor | Abborre | Perca fluviatilis | ›Mycket utbredd i sjöar och älvar över större delen av Norge. Sparsammare i högfjäll och längst norrut.Distribution: Mycket utbredd i sjöar och älvar över större delen av Norge. Sparsammare i högfjäll och längst norrut. Water temp: Optimalt 12–18 °C. Best seasons: Sommar och höst. Mycket populär pimpelfisk på vintern. Tackle & lures: Små jiggar, spinnare, små skeddrag, drop-shot, små wobblers, mask. Balanspirkar och mormyska vid pimpel. Tips: Går i stim — hittar du en hittar du ofta fler. Höststim på djupkanter kan ge storabborre. |
| Zander | Gjørs | Gös | Sander lucioperca | ›Mycket begränsad. Introducerad i enstaka vatten i sydöstra Norge (t.ex. delar av Østfold).Distribution: Mycket begränsad. Introducerad i enstaka vatten i sydöstra Norge (t.ex. delar av Østfold). Water temp: Optimalt 15–20 °C. Best seasons: Sommar (kväll/natt) och tidig höst. Tackle & lures: Gummijiggar, jerkbaits, vertikalfiske, trolling med djupgående wobblers. Tips: Skygg för ljus, hugger bäst i skymning, gryning och grumligt vatten. Leta mjukbottnar och djupkanter. |
| Burbot | Lake | Lake | Lota lota | ›Sjöar och älvar på Østlandet och i Nord-Norge. Enda torskfisken i sötvatten.Distribution: Sjöar och älvar på Østlandet och i Nord-Norge. Enda torskfisken i sötvatten. Water temp: Kallvattenart, mest aktiv nära 0 °C. Leker under isen mitt i vintern. Best seasons: Vinter är bäst (lakpimpel/nattmete på is). Kalla månader. Tackle & lures: Bottenmete med betesfisk/mörtbit, lakpirkar med bete, självlysande jiggar nattetid. Tips: Nattaktiv bottenfisk. Fiska nära botten på djupt vatten. Självlysande drag lockar i mörkret. |
| European eel | Ål | Ål | Anguilla anguilla | ›Södra Norge, sjöar och vattendrag med förbindelse till havet. Starkt minskande och fredad/reglerad i stora delar.Distribution: Södra Norge, sjöar och vattendrag med förbindelse till havet. Starkt minskande och fredad/reglerad i stora delar. Water temp: Aktiv under varma månader, över ca 12 °C. Best seasons: Sommarnätter. Tackle & lures: Mask och betesfisk på botten. Tips: Rödlistad art. Kontrollera fredningsregler noga — fångst är begränsad eller förbjuden i många områden. Min size: Fredad / starkt reglerad Closed: Året runt i stora delar |
| English | Norska | Swedish | Scientific | Distribution & tips |
|---|---|---|---|---|
| Roach | Mort | Mört | Rutilus rutilus | ›Låglandssjöar och älvar, främst öst och syd.Distribution: Låglandssjöar och älvar, främst öst och syd. Water temp: Optimalt 12–20 °C. Best seasons: Vår till höst. Tackle & lures: Bröd, maggot, deg, majs, flötmete med små krokar. Tips: Vanlig och lättfångad. Bra nybörjarfisk och viktig bytesfisk för rovfisk. |
| Bream | Brasme | Braxen | Abramis brama | ›Näringsrika låglandssjöar i sydöst.Distribution: Näringsrika låglandssjöar i sydöst. Water temp: Optimalt 15–22 °C. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Bottenmete med mask, majs, maggot och mäskning (groundbait). Tips: Går i stora stim på mjukbotten. Mäska för att hålla stimmet kvar. |
| Ide | Vederbuk | Id | Leuciscus idus | ›Älvar och sjöar i sydöstra Norge.Distribution: Älvar och sjöar i sydöstra Norge. Water temp: Optimalt 12–20 °C. Best seasons: Vår och sommar. Tackle & lures: Bröd, flugor, små spinnare (rovbeteende), majs. Tips: Kan ta både bete och drag. Större idar ger bra fajt på lätt utrustning. |
| Crucian carp | Karuss | Ruda | Carassius carassius | ›Små dammar och sjöar, sydöst. Mycket tålig art.Distribution: Små dammar och sjöar, sydöst. Mycket tålig art. Water temp: Optimalt 18–25 °C. Klarar syrefattigt vatten. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Mask, bröd, majs, deg. Tips: Överlever i vatten där andra arter dör. Ofta i vegetationsrika småvatten. |
| Tench | Suter | Sutare | Tinca tinca | ›Vegetationsrika låglandssjöar i söder.Distribution: Vegetationsrika låglandssjöar i söder. Water temp: Optimalt 18–24 °C. Best seasons: Sommar, tidig morgon. Tackle & lures: Mask, majs, bröd, bottenmete. Tips: Bubblor i vasskanten avslöjar födosökande sutare. Fiska nära vegetation. |
| Common carp | Karpe | Karp | Cyprinus carpio | ›Mycket begränsad, enstaka vatten i södra Norge.Distribution: Mycket begränsad, enstaka vatten i södra Norge. Water temp: Optimalt 18–24 °C. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Boilies, majs, deg, specialiserat karpfiske. Tips: Sällsynt i Norge. Kräver riktad specimenutrustning. |
| Rudd | Sørv | Sarv | Scardinius erythrophthalmus | ›Vegetationsrika sjöar i sydöst.Distribution: Vegetationsrika sjöar i sydöst. Water temp: Optimalt 15–22 °C. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Bröd i ytan, flugor, maggot. Tips: Tar gärna föda vid ytan. Bra på flötmete nära vass. |
| Chub | Stam | Färna | Squalius cephalus | ›Enstaka älvar i södra Norge. Begränsad utbredning.Distribution: Enstaka älvar i södra Norge. Begränsad utbredning. Water temp: Optimalt 14–20 °C. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Bröd, spinnare, flugor, bär (t.ex. körsbär). Tips: Skygg och strömälskande. Smyg och fiska med lätt tackel. |
| Eurasian minnow | Ørekyt | Elritsa | Phoxinus phoxinus | ›Vitt utbredd. Invasiv i många fjällvatten där den konkurrerar med öring och röding.Distribution: Vitt utbredd. Invasiv i många fjällvatten där den konkurrerar med öring och röding. Water temp: Bred tolerans, aktiv i varmare grunt vatten. Best seasons: Sommar. Tackle & lures: Ej riktad sportfisk. Fångas med små krokar, används som agn. Tips: Betydelsefull som föda och betesfisk, men ett problem i känsliga öringvatten. |
| English | Norska | Swedish | Scientific | Distribution & tips |
|---|---|---|---|---|
| Three-spined stickleback | Trepigget stingsild | Storspigg | Gasterosteus aculeatus | ›Vitt utbredd i söt-, bräck- och saltvatten.Distribution: Vitt utbredd i söt-, bräck- och saltvatten. Water temp: Bred tolerans. Best seasons: Året runt. Tackle & lures: Ej sportfisk. Tips: Viktig bytesfisk. Inte ett sportfiskemål men relevant i näringskedjan. |
| English | Norska | Swedish | Scientific | Distribution & tips |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic cod | Torsk | Torsk | Gadus morhua | Lofoten, Nordland, fjords |
| Atlantic halibut | Kveite | Hälleflundra | Hippoglossus hippoglossus | Nordland, Troms, fjords |
| Coalfish/Saithe | Sei | Sej | Pollachius virens | All Norwegian coast |
| Pollack | Lyr | Bleka | Pollachius pollachius | South/west coast |
| Mackerel | Makrell | Makrill | Scomber scombrus | Southern coast (summer) |
| King crab | Kongekrabbe | Kungskrabba | Paralithodes camtschaticus | Finnmark |
| European lobster | Hummer | Hummer | Homarus gammarus | South/west coast |
| Wolffish | Steinbit | Havskatt | Anarhichas lupus | Northern coast |
Thanks for using FishMap 🎣 The community is what keeps this alive.
Say thanks with a donation →Disclaimer: regulations vary by region and change frequently. Always verify with the official source before fishing.